Кондиционер Sensei Aquilon (on-off) SAC-24MBW
5
Обогрев: 7.28 кВт
-
SAC-08MBW (2.4 кВт / 2.55 кВт)
-
SAC-09MBW (2.65 кВт / 2.81 кВт)
-
SAC-12MBW (3.58 кВт / 3.76 кВт)
-
SAC-18MBW (5.27 кВт / 5.53 кВт)
- Описание
- Основные преимущества
- Технические характеристики
Описание
Дизайн
Лаконичность, правильность форм, сдержанность — ключевые особенности коллекции. Модели серии станут идеальным дополнением к любым интерьерным решениям, дополнят классические и современные стилистические направления. «Изюминка» модели — светодиодная индикация, которая просвечивается через пластиковую переднюю панель во время работы сплит-системы.
Компрессор
Сплит-системы серии оснащены неинверторным компрессором GREE LANDA, работающем на безопасном и высокоэффективном фреоне R410A. Устройство работает в диапазоне температур от -7 до +43° С. Компрессор устойчив к температурным колебаниям и демонстрирует отличные показатели в разных климатических условиях.
Функции
Кондиционеры серии AQUILON SAC- _MBW имеют несколько режимов работы: обогрев, охлаждение и рециркуляция. Дополнительные функции: фильтрация воздуха, дегидрация, перезапуск, режим энергосбережения, функция очистки внутреннего блока от конденсата. Такой опциональный набор позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях площадью от 20 до 70 кв. м.
Пульт
Управление системой осуществляется посредством дистанционного пульта с дисплеем для контроля параметров.
Комплект
Основные преимущества
шума компрессора
пуль ДУ
Turbo/Sleep
таймера
Технические характеристики
| Конструкция | Сплит-система |
| Внутренний блок | Настенный |
| Антикоррозионное покрытие теплообменника внутреннего блока | Golden Fin |
| Тип компрессора | Обычный (неинверторный) |
| Антикоррозионное покрытие теплообменника наружного блока | Blue Fin |
| Основные режимы | Обогрев,охлаждение, рециркуляция |
| Рекомендуемая площадь помещения | 65 м² |
| Дистанционное управление | Пульт |
| Потреб. мощ-ть хол/тепло | 2,22/1,9 кВт |
| Мощность в режиме охлаждения | 7,05 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 7,28 кВт |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Питание | Электросеть 220 В |
| Расход воздуха | 950 м³/ч |
| LCD дисплей | + |
| Дополнительные функции | Автоперезапуск Фильтрация воздуха Осушение (дегидратация) |
| Энергоэффективность EER | 3,18 |
| Энергоэффективность COP | 3,8 |
| Уровень шума внутреннего блока | 32/35/39/41 дБ |
| Уровень шума наружного блока | 53 дБ |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Диаметр труб мм | Ø6.35/Ø12.7 (1/4"/1/2") |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Допустимый диапазон рабочих температур наружного воздуха нагрев/охлаждение, °C | -7 ~ +24 /+16 ~ +43 |
| Размеры внутреннего блока | ||
| Высота | 32,0 см | |
| Ширина | 95,0 см | |
| Глубина | 23,0 см | |
| Вес внутреннего блока | 13 кг | |
| Размеры внешнего блока | ||
| Высота | 55,0 см | |
| Ширина | 80,0 см | |
| Глубина | 30,0 см | |
| Вес внешнего блока | 44,0 кг | |
| Размеры упаковки | ||
| Внутренний блок (ШхГхВ) | 103,5х31,5х39,5 см | |
| Наружный блок (ШхГхВ) | 90,5х40,0х63,0 см | |
Другие серии
