Кондиционер Sensei Air Master SAC-09SKW/I
5
Обогрев: 2.9 кВт
- Описание
- Основные преимущества
- Технические характеристики
Описание
Дизайн
Элегантность, правильность форм, сдержанность — ключевые особенности коллекции. Модели этой серии станут идеальным дополнением к любым интерьерным решениям, создадут классические и современные стилистические направления. Особенность модели — встроенный WIFI-модуль, позволяющий управлять системой через Интернет. Вы можете регулировать температурный режим и другие параметры дистанционно.
Функции
Для создания комфортного микроклимата кондиционеры серии Air Master Inverter имеют несколько режимов: обогрев, охлаждение, осушение и вентиляции. Функция «AUTO» автоматически настраивает нужные показатели для конкретного помещения. На устройствах предусмотрен таймер, ночной режим, турборежим и режим энергосбережения.
Эко-фреон R32
Экологичный хладагент поддерживает производительность системы и не вредит окружающей среде. Он обеспечивает эффективное охлажде ние системы, не выделяет опасных веществ, экономно расходуется.
Компрессор
Сплит-системы серии оснащаются компрессорами GMCC. Компрессоры с инверторным управлением повышают производительность систем при низких температурах.
Инновационная технология контроля мощности совершенствует управление системой, снижает вибрации и шум, увеличивает эксплуатационный ресурс.
Инструкция внутренний блок
Инструкция внешний блок
Коды ошибок
Manual
Комплект
Основные преимущества
Технические характеристики
| Конструкция | Сплит-система |
| Сплит-система | Настенный |
| Тип компрессора | инверторный, ротационный GMCC (Toshiba) |
| Основные режимы | обогрев, охлаждение, вентиляция, осушение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 м² |
| Wi-Fi | + |
| Дистанционное управление | Пульт |
| Потреб. мощ-ть хол/тепло | 0.72/0,71 кВт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2.7 (0.78~3.40) кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 2.9 (0.73~3.37) кВт |
| Тип фреона (хладагент) | R32 (0,55 кг) |
| Питание | 220В |
| Расход воздуха | 560 м³/ч |
| Скрытый LED-дисплей | + |
| Дополнительные функции | 24-часовой таймер Самодиагностика Самоочищение Режим сна Smart режим Режим TURBO Автоперезапуск Двухсторонний монтаж 3 скоростное и автоматическое управление вентилятором наружного блока (DC motor) Режим Супер Тишина (18 дБ) Техническое отопление 8 ᵒС 4-ступенчатая и автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора внутреннего блока (DC motor) WIFI управление Система "Plasma generator ion", ECO, AUTO |
| Энергоэффективность SEER | 6.8 |
| Энергоэффективность SCOP | 5.1 |
| Уровень шума внутреннего блока | 36/32/24/18 дБ |
| Уровень шума наружного блока | 49 дБ |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Диаметр труб мм | Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8") |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Допустимый диапазон рабочих температур наружного воздуха нагрев/охлаждение, °C | -25~+32 / -15~+50 |
| Размеры внутреннего блока | ||
| Высота | 25.0 см | |
| Ширина | 79.0 см | |
| Глубина | 19,4 см | |
| Вес внутреннего блока | 8,0 кг | |
| Размеры внешнего блока | ||
| Высота | 49,0 см | |
| Ширина | 72,0 см | |
| Глубина | 27,0 см | |
| Вес внешнего блока | 23,0 кг | |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока | 540 мм | |
| Размеры упаковки | ||
| Внутренний блок (ШхВхГ) | 87,0х33,5х26,5 см | |
| Наружный блок (ШхВхГ) | 78,5х30,0х54,0 см | |
Другие серии
