Aquilon (on-off) SAC-12MBW
5
Ogrzewanie: 3.76 кВт
-
SAC-08MBW (2.4 кВт / 2.55 кВт)
-
SAC-09MBW (2.65 кВт / 2.81 кВт)
-
SAC-18MBW (5.27 кВт / 5.53 кВт)
-
SAC-24MBW (7.05 кВт / 7.28 кВт)
- Opis
- Główne zalety
- Specyfikacje
Opis
Projekt
Zwięzłość, poprawność form, powściągliwość — kluczowe osobliwości kolekcji. Modele serii będą doskonałym uzupełnieniem do każdych rozwiązań wnętrzowych, uzupełnią klasyczne i nowoczesne kierunki stylistyczne. „Rodzynkiem” modelu jest sygnalizacja LED, która prześwieca się przez plastikową panel przednią w czasie pracy split-systemu.
Sprężarka
Split-systemy serii wyposażone są w nieinwertorową sprężarkę GREE LANDA, pracującą na bezpiecznym oraz wysokoefektywnym freonie R410A. Urządzenie pracuje w zakresie temperatur od -7 do +43° С. Sprężarka jest odporna na wahania temperatury oraz wykazuje wspaniałe wskaźniki w różnych warunkach klimatycznych.
Funkcje
Klimatyzatory serii AQUILON SAC- MBW posiadają kilka trybów pracy: ogrzew, chłodzenie oraz recyrkulacja. Funkcje dodatkowe: filtracja powietrza, odwodniene, restart, tryb oszczędzania energii, funkcja czyszczenia jednostki wewnętrznej przed kondensacją. Taki opcjonalny zestaw pozwala na utrzymanie komfortowego mikroklimatu w lokalach o powierzchni od 20 do 70 m kw.
Pulpit
Zarządzanie systemem dokona się przy pomocy pulpitu zdalnego sterowania z wyświetlaczem do kontroli parametrów.
Zestaw
Główne zalety
Specyfikacje
| Konstrukcja | split-system |
| Blok wewnętrzny | naścienny |
| Rodzaj sprężarki | zwykły (bez inwertera) |
| Podstawowe tryby | ogrzew, chłodzenie, recyrkulacja |
| Zalecana powierzchnia lokalu | 35 m² |
| Sterowanie zdalne | pulpit |
| Moc stosowana zimno/ciepło | 1.13/1,0 kW |
| Moc w trybie chłodzenia | 3,58 kW |
| Moc w trybie ogrzewania | 3,76 kW |
| Rodzaj freonu (chłodziwo) | R410A |
| Zasilanie | sieć elektryczna 220 V |
| Zużycie powietrza | 550 m³/godz |
| LCD wyświetlacz | + |
| Funkcje dodatkowe | autorestart, filtracja powietrza, osuszanie (odwodnienie) |
| Efektywność energetyczna SEER | 3,17 |
| Efektywność energetyczna SCOP | 3,6 |
| Poziom hałasu bloku wewnętrznego | 26/31/33/36 dB |
| Poziom hałasu bloku zewnętrznego | 50 dB |
| Kolor bloku wewnętrznego | biały |
| Średnica rur mm | Ø6.35/Ø12.7 (1/4"/1/2") |
| Maksymalna różnica wysokości, m | 5 |
| Maksymalna długość linii, m | 20 |
| Dopuszczalny zakres temperatur pracy powietrza zewnętrznego ogrzew/chłodzenie, °C | -7 ~ +24 /+16 ~ +43 |
| Wymiary bloku wewnętrznego | ||
| Wysokość | 29,0 cm | |
| Szerokość | 80,0 cm | |
| Głębokość | 19,0 cm | |
| Waga bloku wewnętrznego | 9 kg | |
| Wymiary bloku zewnętrznego | ||
| Wysokość | 52,0 cm | |
| Szerokość | 72 cm | |
| Głębokość | 25,5 cm | |
| Waga bloku zewnętrznego | 28,0 kg | |
| Wymiary opakowania | ||
| Blok wewnętrzny (Szer х Gł х Wys) | 87,5х28,5х37,5 cm | |
| Blok zewnętrzny (Szer х Gł х Wys) | 83,5х36,0х60,5 cm | |
Inne serie
